- 04,Nov
————————————————————————————–
客户成交表:
合约 买/卖 开/平 成交价(元) 数量(手) 手续费(元) 合约号 权利金
A0905 /卖 开 3382 10 60.00 2008110410006309
A0905 买 /平 3380 10 0.00 2008110410007110
A0905 /卖 开 3391 10 60.00 2008110410052255
A0905 买 /平 3390 10 0.00 2008110410067560
A0905 /卖 开 3388 10 60.00 2008110410070869
A0905 买 /平 3387 10 0.00 2008110410073040
C0905 /卖 开 1645 25 100.00 2008110410013033
C0905 买 /平 1644 25 0.00 2008110410033392
SR905 /卖 开 3199 1 6.00 2008110400111661
SR905 /卖 开 3199 4 24.00 2008110400111663
SR905 买 /平 3198 1 0.00 2008110400112620
SR905 买 /平 3198 4 0.00 2008110400112621
SR905 买 开 3193 5 30.00 2008110400125699
SR905 /卖 开 3191 5 30.00 2008110400167642
SR905 /卖 /平 3194 5 0.00 2008110400170697
SR905 买 /平 3190 1 0.00 2008110400205606
SR905 买 /平 3190 4 0.00 2008110400205615
SR905 买 开 3189 1 6.00 2008110400210036
SR905 买 开 3189 1 6.00 2008110400210052
SR905 买 开 3189 3 18.00 2008110400210056
SR905 /卖 开 3188 5 30.00 2008110400212274
SR905 买 /平 3186 5 0.00 2008110400224821
SR905 /卖 开 3166 530.00 2008110400285927
SR905 买 /平 3164 5 0.00 2008110400297002
SR905 /卖 开 3166 5 30.00 2008110400299899
SR905 买 /平 3162 5 0.00 2008110400538302
SR905 买 开 3159 1 6.00 2008110400558091
合计:成交27笔 成交量:176 手续费:496.0权利金:0
—————————————————————————————
客户平仓表:
合约 开仓买卖 开仓价(元) 平仓价(元) 数量(手) 平仓盈亏(元)
A0905 /卖 3382 3380 10 200.00
A0905 /卖 3391 3390 10 100.00
A0905 /卖 3388 3387 10 100.00
C0905 /卖 1645 1644 25 250.00
SR905 /卖 3199 3198 1 10.00
SR905 /卖 3199 3198 4 40.00
SR905 买 3193 3194 5 50.00
SR905 /卖 3191 3190 1 10.00
SR905 /卖 3191 3190 4 40.00
SR905 /卖 3188 3186 5 100.00
SR905 /卖 3166 3164 5 100.00
SR905 /卖 3166 3162 5 200.00
合计:平仓12笔 平仓总盈亏:1200
————————————————————————————
